TUYA Smart WIFI 4g GSM Alarm System kit PST-G74-4GEU
| PST-G74-4GEU Specifications | |
| Name | 7'' Touch Screen Tuya Smart WiFi 4G GSM Home Alarm System Kit |
| Model | PST-G74-4GEU |
| APP Name | Tuya Smart or Smart Life |
| Power Supply | Type C DC5V 2A(Default) or DC12V 1A |
| Sound level | Built-in Louder siren 115-120dB |
| Backup Battery | Built-in Lithium battery 3.7V 5000mA |
| Product Size | 183mm*135mm*18mm |
| Zone Number | 150 zones |
| Screen | 7 inch 1024X600px IPS Full-Color display HD Screen |
| Support | OTA Online Upgrade |
| WiFi Standards | IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz |
| Working Consumption Power | <5W |
| PST-H700-4GEU GSM Freq | Simcom GSM Freq: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| PST-H700-4GUS GSM Freq | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Wired zones | Support(8 wired zones) |
| Wireless Radio frequency | 433MHz |
| Wireless transmission range | 100meters(Open area) |
| Support Wireless Detector Quantity | Max 150pcs |
| Alarm Call number No. or SMS number No. | 5 groups of alarm phone NO. and 2 groups SMS Phone No |
| Two-way audio | GSM support |
| Support Voice Control | Work with Amazon Alexa/Google Assistance |
| Timing Control | Arm/Home Arm/Disarm |
| Work Mode | Arm/Home Arm/Disarm |
| Color | White |
| Language | Eng / Deu / Rus / Esp / Ita / Pol / Fra / Por / Ned / CN |
| Material | ABS |
| Operation Temp. | –10°C to +50°C |
| Humidity | 5%--95% non-condensing |
| Installation | On the wall or on the desktop |
| Dimension | 23*17*8cm |
| Weight | 1kg |
| Carton Packing | 20PCS/carton box |
| PST-H700-4G Package List | |
| WiFi GSM alarm | x1 |
| PIR Sensor | x1 |
| Door Sensor | x1 |
| Remote Controller | x2 |
| Bell | X1 |
| Adapter DC5V | x1 |
المواصفات
| App | Tuya |
| Type | smart alarm |